Поезда дальнего следования Волжский — Москва (карточки рейсов)
Рейсов в расписании: 2Подробные данные каждого состава: время отправления, время в пути, прибытие, класс вагонов и возможность раскрыть полный маршрут со всеми остановками.
№ 085С
Фирменный поезд «ФПК»
Дербент — Москва
Перевозчик: РЖД/ФПК
06:08
Волжский
Отправление со станции
06:37
Москва (Павелецкий вокзал)
Прибытие в пункт назначения
📅 Дни курсирования: пн, вт, ср, чт с 05.10, кроме 08.10, пн, вт, ср, вс с 04.10, кроме 07.10
💺 Сидячие места
🛏️ Купе
🛋️ СВ
📶 Wi-Fi
Маршрут и график движения по станциям поезда № 085С:
| № | Станция / Вокзал | Прибытие | Стоянка | Отправление |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Волжский (Отправление) | 05:20 | 48 мин | 06:08 |
| 2 | Петров Вал | 09:39 | 8 мин | 09:47 |
| 3 | Саратов-1-Пасс. | 14:00 | 48 мин | 14:48 |
| 4 | Татищево | 15:36 | 2 мин | 15:38 |
| 5 | Аткарск | 16:19 | 2 мин | 16:21 |
| 6 | Ртищево-1 | 17:56 | 30 мин | 18:26 |
| 7 | Вертуновская | 17:52 | 2 мин | 17:54 |
| 8 | Тамала | 18:21 | 2 мин | 18:23 |
| 9 | Умёт | 18:41 | 3 мин | 18:44 |
| 10 | Кирсанов | 19:01 | 3 мин | 19:04 |
| 11 | Иноковка | 19:29 | 2 мин | 19:31 |
| 12 | Тамбов-1 | 20:24 | 21 мин | 20:45 |
| 13 | Мичуринск-Уральский | 21:50 | 44 мин | 22:34 |
| 14 | Богоявленск | 23:18 | 2 мин | 23:20 |
| 15 | Рязань-2 | 01:39 | 29 мин | 02:08 |
| 16 | Ожерелье | 04:41 | 2 мин | 04:43 |
| 17 | Москва (Павелецкий вокзал) (Прибытие) | 06:37 | — | — |
№ 005Ж
Фирменный поезд «ФПК»
Астрахань — Москва
Перевозчик: РЖД/ФПК
12:28
Волжский
Отправление со станции
11:44
Москва (Павелецкий вокзал)
Прибытие в пункт назначения
📅 Дни курсирования: пн, вт, ср, чт с 05.10, вт, ср, чт, пт с 06.10
💺 Сидячие места
🛏️ Купе
🛋️ СВ
📶 Wi-Fi
Маршрут и график движения по станциям поезда № 005Ж:
| № | Станция / Вокзал | Прибытие | Стоянка | Отправление |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Волжский (Отправление) | 11:38 | 50 мин | 12:28 |
| 2 | Петров Вал | 16:05 | 12 мин | 16:17 |
| 3 | Саратов-1-Пасс. | 20:30 | 48 мин | 21:18 |
| 4 | Татищево | 22:01 | 1 мин | 22:02 |
| 5 | Аткарск | 22:40 | 1 мин | 22:41 |
| 6 | Ртищево-1 | 00:13 | 30 мин | 00:43 |
| 7 | Вертуновская | 00:08 | 2 мин | 00:10 |
| 8 | Тамала | 00:38 | 2 мин | 00:40 |
| 9 | Кирсанов | 01:12 | 3 мин | 01:15 |
| 10 | Платоновка | 02:01 | 2 мин | 02:03 |
| 11 | Тамбов-1 | 02:37 | 10 мин | 02:47 |
| 12 | Мичуринск-Уральский | 04:34 | 35 мин | 05:09 |
| 13 | Богоявленск | 05:47 | 2 мин | 05:49 |
| 14 | Милославское | 06:59 | 2 мин | 07:01 |
| 15 | Павелец-1-Тульский | 07:29 | 2 мин | 07:31 |
| 16 | Михайлов | 08:10 | 2 мин | 08:12 |
| 17 | Узуново | 08:52 | 28 мин | 09:20 |
| 18 | Москва (Павелецкий вокзал) (Прибытие) | 11:44 | — | — |
Сводная таблица поездов по направлению Волжский — Москва
| № | № Поезда | Маршрут следования | Отправление | В пути | Прибытие | Дни курсирования / Дата | Станций |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | № 085С |
Дербент — Москва
Волжский → Москва (Павелецкий вокзал)
|
06:08 | 0 ч 29 мин | 06:37 | пн, вт, ср, чт с 05.10, кроме 08.10, пн, вт, ср, вс с 04.10, кроме 07.10 | 17 |
| 2 | № 005Ж |
Астрахань — Москва
Волжский → Москва (Павелецкий вокзал)
|
12:28 | 23 ч 16 мин | 11:44 | пн, вт, ср, чт с 05.10, вт, ср, чт, пт с 06.10 | 18 |
ℹ️ Время отправления и прибытия поездов указано по местному времени вокзалов. Рекомендуется прибывать на посадку не позднее чем за 20 минут до отправления поезда.