Поезда дальнего следования Волгоград — Тында (карточки рейсов)
Рейсов в расписании: 2Подробные данные каждого состава: время отправления, время в пути, прибытие, класс вагонов и возможность раскрыть полный маршрут со всеми остановками.
№ 097С
Фирменный поезд «ФПК»
Кисловодск — Тында
Перевозчик: РЖД/ФПК
12:15
Сарепта
Отправление со станции
00:57
Тында
Прибытие в пункт назначения
📅 Дни курсирования: по нечётным с 09.10, по нечётным с 07.10, только 14, 16, 18 сентября, только 13, 15, 17 сентября
💺 Сидячие места
🛏️ Купе
🛋️ СВ
📶 Wi-Fi
Маршрут и график движения по станциям поезда № 097С:
| № | Станция / Вокзал | Прибытие | Стоянка | Отправление |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сарепта (Отправление) | 12:13 | 2 мин | 12:15 |
| 2 | Волгоград-1 | 12:49 | 43 мин | 13:32 |
| 3 | Петров Вал | 16:50 | 2 мин | 16:52 |
| 4 | Саратов-1-Пасс. | 21:05 | 48 мин | 21:53 |
| 5 | Сенная | 00:07 | 2 мин | 00:09 |
| 6 | Возрождение | 01:36 | 2 мин | 01:38 |
| 7 | Сызрань-Город | 02:53 | 7 мин | 03:00 |
| 8 | Самара | 06:08 | 50 мин | 06:58 |
| 9 | Кинель | 07:34 | 2 мин | 07:36 |
| 10 | Новоотрадная | 08:12 | 2 мин | 08:14 |
| 11 | Похвистнево | 09:03 | 2 мин | 09:05 |
| 12 | Бугуруслан | 10:23 | 5 мин | 10:28 |
| 13 | Абдулино | 11:41 | 2 мин | 11:43 |
| 14 | Аксаково | 12:38 | 2 мин | 12:40 |
| 15 | Раевка | 13:58 | 4 мин | 14:02 |
| 16 | Уфа | 16:51 | 48 мин | 17:39 |
| 17 | Аша | 19:28 | 2 мин | 19:30 |
| 18 | Кропачёво | 20:35 | 6 мин | 20:41 |
| 19 | Усть-Катав | 21:09 | 2 мин | 21:11 |
| 20 | Вязовая | 21:26 | 2 мин | 21:28 |
| 21 | Сулея | 22:14 | 2 мин | 22:16 |
| 22 | Бердяуш | 22:39 | 2 мин | 22:41 |
| 23 | Златоуст | 23:38 | 2 мин | 23:40 |
| 24 | Миасс-1 | 00:45 | 2 мин | 00:47 |
| 25 | Челябинск-Главный | 02:15 | 45 мин | 03:00 |
| 26 | Щучье | 04:09 | 1 мин | 04:10 |
| 27 | Шумиха | 04:40 | 2 мин | 04:42 |
| 28 | Курган-Пасс. | 06:20 | 24 мин | 06:44 |
| 29 | Макушино | 08:28 | 2 мин | 08:30 |
| 30 | Петухово | 09:05 | 20 мин | 09:25 |
| 31 | Петропавловск | 10:38 | 40 мин | 11:18 |
| 32 | Исилькуль | 14:15 | 50 мин | 15:05 |
| 33 | Омск-Пасс. | 16:46 | 17 мин | 17:03 |
| 34 | Калачинская | 18:22 | 2 мин | 18:24 |
| 35 | Татарская | 20:28 | 2 мин | 20:30 |
| 36 | Чаны | 21:12 | 2 мин | 21:14 |
| 37 | Озеро Карачинское | 21:26 | 5 мин | 21:31 |
| 38 | Барабинск | 22:38 | 30 мин | 23:08 |
| 39 | Каргат | 00:47 | 2 мин | 00:49 |
| 40 | Чулымская | 01:24 | 2 мин | 01:26 |
| 41 | Новосибирск-главный | 03:17 | 53 мин | 04:10 |
| 42 | Болотная | 06:00 | 2 мин | 06:02 |
| 43 | Юрга-1 | 06:29 | 2 мин | 06:31 |
| 44 | Тайга-1 | 07:41 | 3 мин | 07:44 |
| 45 | Анжерская | 08:14 | 2 мин | 08:16 |
| 46 | Мариинск | 09:50 | 27 мин | 10:17 |
| 47 | Тяжин | 11:09 | 1 мин | 11:10 |
| 48 | Боготол | 12:09 | 2 мин | 12:11 |
| 49 | Ачинск-1 | 13:11 | 5 мин | 13:16 |
| 50 | Козулька | 14:19 | 2 мин | 14:21 |
| 51 | Красноярск-Пасс. | 16:20 | 82 мин | 17:42 |
| 52 | Уяр | 19:37 | 2 мин | 19:39 |
| 53 | Заозёрная | 20:14 | 2 мин | 20:16 |
| 54 | Канск-Енисейский | 21:23 | 5 мин | 21:28 |
| 55 | Иланская | 21:55 | 17 мин | 22:12 |
| 56 | Ингашская | 22:43 | 1 мин | 22:44 |
| 57 | Решоты | 23:24 | 2 мин | 23:26 |
| 58 | Тайшет | 01:34 | 3 мин | 01:37 |
| 59 | Сосновые Родники | 03:39 | 1 мин | 03:40 |
| 60 | Чуна | 03:56 | 2 мин | 03:58 |
| 61 | Вихоревка | 06:03 | 25 мин | 06:28 |
| 62 | Анзёби | 06:54 | 3 мин | 06:57 |
| 63 | Падунские Пороги | 07:37 | 3 мин | 07:40 |
| 64 | Гидростроитель | 08:00 | 3 мин | 08:03 |
| 65 | Кежемская | 09:08 | 1 мин | 09:09 |
| 66 | Видим | 10:05 | 1 мин | 10:06 |
| 67 | Коршуниха-Ангарская | 11:37 | 13 мин | 11:50 |
| 68 | Лена | 14:33 | 25 мин | 14:58 |
| 69 | Звёздная | 16:08 | 1 мин | 16:09 |
| 70 | Ния | 16:46 | 1 мин | 16:47 |
| 71 | Небель | 17:19 | 1 мин | 17:20 |
| 72 | Киренга | 17:56 | 3 мин | 17:59 |
| 73 | Улькан | 18:39 | 2 мин | 18:41 |
| 74 | Северобайкальск | 20:50 | 58 мин | 21:48 |
| 75 | Нижнеангарск | 22:15 | 1 мин | 22:16 |
| 76 | Кичера | 22:52 | 2 мин | 22:54 |
| 77 | Ангоя | 23:42 | 1 мин | 23:43 |
| 78 | Новый Уоян | 00:43 | 10 мин | 00:53 |
| 79 | Кюхельбекерская | 02:07 | 1 мин | 02:08 |
| 80 | Окусикан | 03:32 | 10 мин | 03:42 |
| 81 | Таксимо | 05:12 | 51 мин | 06:03 |
| 82 | Куанда | 08:36 | 9 мин | 08:45 |
| 83 | Кодар | 10:16 | 2 мин | 10:18 |
| 84 | Новая Чара | 11:32 | 54 мин | 12:26 |
| 85 | Икабья | 13:00 | 5 мин | 13:05 |
| 86 | Хани | 15:08 | 5 мин | 15:13 |
| 87 | Олёкма | 16:22 | 5 мин | 16:27 |
| 88 | Юктали | 18:12 | 17 мин | 18:29 |
| 89 | Чильчи | 20:22 | 5 мин | 20:27 |
| 90 | Лопча | 21:21 | 3 мин | 21:24 |
| 91 | Ларба | 22:18 | 3 мин | 22:21 |
| 92 | Хорогочи | 23:19 | 3 мин | 23:22 |
| 93 | Кувыкта | 00:10 | 1 мин | 00:11 |
| 94 | Тында (Прибытие) | 00:57 | — | — |
№ 235С
Пассажирский поезд
Анапа — Тында
Перевозчик: РЖД/ФПК
12:36
Сарепта
Отправление со станции
05:40
Тында
Прибытие в пункт назначения
📅 Дни курсирования: только 14 сентября, только 10 сентября, только 21 сентября, только 22 сентября
💺 Сидячие места
🛏️ Купе
🛋️ СВ
📶 Wi-Fi
Маршрут и график движения по станциям поезда № 235С:
| № | Станция / Вокзал | Прибытие | Стоянка | Отправление |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сарепта (Отправление) | 12:30 | 6 мин | 12:36 |
| 2 | Волгоград-1 | 13:15 | 44 мин | 13:59 |
| 3 | Петров Вал | 17:29 | 2 мин | 17:31 |
| 4 | Саратов-1-Пасс. | 22:00 | 37 мин | 22:37 |
| 5 | Сенная | 01:01 | 11 мин | 01:12 |
| 6 | Кулатка | 02:23 | 3 мин | 02:26 |
| 7 | Возрождение | 02:49 | 3 мин | 02:52 |
| 8 | Сызрань-Город | 03:56 | 7 мин | 04:03 |
| 9 | Самара | 07:50 | 93 мин | 09:23 |
| 10 | Бугуруслан | 13:15 | 2 мин | 13:17 |
| 11 | Абдулино | 14:38 | 2 мин | 14:40 |
| 12 | Приютово | 15:11 | 2 мин | 15:13 |
| 13 | Аксаково | 15:32 | 3 мин | 15:35 |
| 14 | Шафраново | 16:20 | 2 мин | 16:22 |
| 15 | Раевка | 16:41 | 2 мин | 16:43 |
| 16 | Уфа | 19:08 | 36 мин | 19:44 |
| 17 | Кропачёво | 22:27 | 15 мин | 22:42 |
| 18 | Усть-Катав | 23:07 | 1 мин | 23:08 |
| 19 | Вязовая | 23:23 | 2 мин | 23:25 |
| 20 | Сулея | 00:11 | 1 мин | 00:12 |
| 21 | Бердяуш | 00:36 | 1 мин | 00:37 |
| 22 | Златоуст | 01:34 | 2 мин | 01:36 |
| 23 | Миасс-1 | 02:42 | 2 мин | 02:44 |
| 24 | Челябинск-Главный | 04:14 | 43 мин | 04:57 |
| 25 | Щучье | 06:07 | 1 мин | 06:08 |
| 26 | Шумиха | 06:38 | 2 мин | 06:40 |
| 27 | Мишкино | 07:11 | 2 мин | 07:13 |
| 28 | Юргамыш | 07:41 | 1 мин | 07:42 |
| 29 | Курган-Пасс. | 08:25 | 21 мин | 08:46 |
| 30 | Варгаши | 09:18 | 1 мин | 09:19 |
| 31 | Лебяжья-Сибирская | 09:49 | 1 мин | 09:50 |
| 32 | Макушино | 10:26 | 2 мин | 10:28 |
| 33 | Петухово | 11:01 | 20 мин | 11:21 |
| 34 | Петропавловск | 12:32 | 40 мин | 13:12 |
| 35 | Исилькуль | 15:57 | 50 мин | 16:47 |
| 36 | Омск-Пасс. | 18:34 | 38 мин | 19:12 |
| 37 | Калачинская | 20:28 | 2 мин | 20:30 |
| 38 | Татарская | 22:45 | 2 мин | 22:47 |
| 39 | Чаны | 23:20 | 2 мин | 23:22 |
| 40 | Барабинск | 00:36 | 30 мин | 01:06 |
| 41 | Каргат | 02:26 | 2 мин | 02:28 |
| 42 | Новосибирск-главный | 04:37 | 18 мин | 04:55 |
| 43 | Юрга-1 | 07:30 | 2 мин | 07:32 |
| 44 | Тайга-1 | 08:28 | 5 мин | 08:33 |
| 45 | Анжерская | 09:05 | 2 мин | 09:07 |
| 46 | Мариинск | 11:00 | 87 мин | 12:27 |
| 47 | Тяжин | 13:30 | 2 мин | 13:32 |
| 48 | Боготол | 14:47 | 2 мин | 14:49 |
| 49 | Ачинск-1 | 15:54 | 4 мин | 15:58 |
| 50 | Козулька | 17:09 | 2 мин | 17:11 |
| 51 | Красноярск-Пасс. | 19:22 | 48 мин | 20:10 |
| 52 | Уяр | 22:55 | 2 мин | 22:57 |
| 53 | Заозёрная | 23:35 | 4 мин | 23:39 |
| 54 | Канск-Енисейский | 00:58 | 7 мин | 01:05 |
| 55 | Иланская | 01:40 | 64 мин | 02:44 |
| 56 | Ингашская | 03:20 | 5 мин | 03:25 |
| 57 | Решоты | 04:08 | 5 мин | 04:13 |
| 58 | Тайшет | 06:24 | 3 мин | 06:27 |
| 59 | Парчум | 08:25 | 2 мин | 08:27 |
| 60 | Новочунка | 08:47 | 2 мин | 08:49 |
| 61 | Сосновые Родники | 09:03 | 2 мин | 09:05 |
| 62 | Чуна | 09:21 | 2 мин | 09:23 |
| 63 | Вихоревка | 11:28 | 24 мин | 11:52 |
| 64 | Падунские Пороги | 12:49 | 5 мин | 12:54 |
| 65 | Гидростроитель | 13:12 | 3 мин | 13:15 |
| 66 | Кежемская | 14:16 | 2 мин | 14:18 |
| 67 | Речушка | 14:50 | 2 мин | 14:52 |
| 68 | Видим | 15:19 | 2 мин | 15:21 |
| 69 | Коршуниха-Ангарская | 16:46 | 13 мин | 16:59 |
| 70 | Хребтовая | 17:24 | 2 мин | 17:26 |
| 71 | Ручей | 18:49 | 1 мин | 18:50 |
| 72 | Янталь | 19:03 | 1 мин | 19:04 |
| 73 | Лена | 19:50 | 25 мин | 20:15 |
| 74 | Звёздная | 21:27 | 1 мин | 21:28 |
| 75 | Ния | 22:05 | 1 мин | 22:06 |
| 76 | Небель | 22:39 | 2 мин | 22:41 |
| 77 | Киренга | 23:18 | 2 мин | 23:20 |
| 78 | Улькан | 23:59 | — | 00:01 |
| 79 | Северобайкальск | 02:07 | 49 мин | 02:56 |
| 80 | Кичера | 03:55 | 2 мин | 03:57 |
| 81 | Ангоя | 04:45 | 1 мин | 04:46 |
| 82 | Новый Уоян | 05:46 | 8 мин | 05:54 |
| 83 | Кюхельбекерская | 07:08 | 2 мин | 07:10 |
| 84 | Окусикан | 08:30 | 1 мин | 08:31 |
| 85 | Таксимо | 10:14 | 47 мин | 11:01 |
| 86 | Куанда | 13:32 | 5 мин | 13:37 |
| 87 | Новая Чара | 16:17 | 43 мин | 17:00 |
| 88 | Икабья | 17:35 | 5 мин | 17:40 |
| 89 | Хани | 19:56 | 5 мин | 20:01 |
| 90 | Олёкма | 21:10 | 5 мин | 21:15 |
| 91 | Юктали | 23:00 | 20 мин | 23:20 |
| 92 | Дюгабуль | 00:09 | 1 мин | 00:10 |
| 93 | Чильчи | 01:20 | 1 мин | 01:21 |
| 94 | Лопча | 02:15 | 1 мин | 02:16 |
| 95 | Ларба | 03:10 | 1 мин | 03:11 |
| 96 | Хорогочи | 04:09 | 1 мин | 04:10 |
| 97 | Тында (Прибытие) | 05:40 | — | — |
Сводная таблица поездов по направлению Волгоград — Тында
| № | № Поезда | Маршрут следования | Отправление | В пути | Прибытие | Дни курсирования / Дата | Станций |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | № 097С |
Кисловодск — Тында
Сарепта → Тында
|
12:15 | 12 ч 42 мин | 00:57 | по нечётным с 09.10, по нечётным с 07.10, только 14, 16, 18 сентября, только 13, 15, 17 сентября | 94 |
| 2 | № 235С |
Анапа — Тында
Сарепта → Тында
|
12:36 | 17 ч 04 мин | 05:40 | только 14 сентября, только 10 сентября, только 21 сентября, только 22 сентября | 97 |
ℹ️ Время отправления и прибытия поездов указано по местному времени вокзалов. Рекомендуется прибывать на посадку не позднее чем за 20 минут до отправления поезда.