🚍 Рейс Межгород
Волгоград (Автовокзал) → Севастополь
Перевозчик: ИП Кудряшов Сергей Николаевич
11:45
Автовокзал Волгоград
Первый рейс отправления
13:00
Севастополь
Заключительный рейс
📅 Режим курсирования: ежедневно по расписанию автовокзала
💺 Мягкие кресла
🧳 Багажное отделение
❄️ Климат-контроль
Время отправления на сегодня и завтра
| № | № Рейса | Отправление | Прибытие | Дни курсирования / Дата | Перевозчик |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 11:45 | по нечётным | ИП Кудряшов Сергей Николаевич | |
| 2 | — | 13:00 | 12:50 | по нечётным | ИП Кудряшов Сергей Николаевич |
Промежуточные остановки и время стоянки
График прохождения остановочных пунктов автобусом по маршруту Волгоград — Севастополь:
| № | Остановка / Автовокзал | Прибытие | Стоянка | Отправление |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Волжский, автовокзал(Отправление) | — | — | 11:45 |
| 2 | Волгоград, Центральный автовокзал | 12:10 | 5 мин | 12:15 |
| 3 | Суровикино, поворот | 12:35 | 5 мин | 12:40 |
| 4 | Морозовск, кемпинг | 13:00 | 5 мин | 13:05 |
| 5 | Белая Калитва, автовокзал | 13:25 | 5 мин | 13:30 |
| 6 | Ростов-на-Дону / Аксай, пост ДПС | 13:50 | 5 мин | 13:55 |
| 7 | Кущевская, трасса | 14:15 | 5 мин | 14:20 |
| 8 | Тимашевск, трасса | 14:40 | 5 мин | 14:45 |
| 9 | Славянск-на-Кубани, автовокзал | 15:05 | 5 мин | 15:10 |
| 10 | Темрюк, автостанция | 15:30 | 5 мин | 15:35 |
| 11 | Керчь, автовокзал | 15:55 | 5 мин | 16:00 |
| 12 | Феодосия, автостанция | 16:20 | 5 мин | 16:25 |
| 13 | Симферополь, Центральный автовокзал | 16:45 | 5 мин | 16:50 |
| 14 | Севастополь, автовокзал(Прибытие) | 17:10 | — | — (Конечная) |
Билеты можно приобрести в кассах автовокзала или у водителя при посадке.