График движения и время в пути электрички № 6805/6817/6820
18:00
Волгоград-1
Станция отправления
00:46
Урюпино
Станция прибытия
📅 Дни курсирования состава: пн, сб, пт, вс; ежедневно
⚡ Розетки
🚲 Места для велосипедов
❄️ Климат-контроль
♿ Доступная среда
Маршрут следования электрички № 6805/6817/6820 и стоянки по станциям
Поминутный график следования пригородного поезда № 6805/6817/6820 со временем прибытия, стоянки и отправления на каждой станции и остановочной платформе:
| № | Станция / Остановочный пункт | Прибытие | Стоянка | Отправление |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Волгоград-1 (Станция отправления) | — | — | 18:00 |
| 2 | Бакинская | 18:04 | 1 мин | 18:05 |
| 3 | Мамаев Курган | 18:08 | 1 мин | 18:09 |
| 4 | Жилгородок | 18:15 | 1 мин | 18:16 |
| 5 | Разгуляевка | 18:22 | 1 мин | 18:23 |
| 6 | Бетонная | 18:30 | 1 мин | 18:31 |
| 7 | Гумрак | 18:35 | 1 мин | 18:36 |
| 8 | Котлубань | 18:54 | 1 мин | 18:55 |
| 9 | Дальняя Сакарка (1014 км) | 19:07 | 1 мин | 19:08 |
| 10 | Сакарка (1013 км) | 19:11 | 1 мин | 19:12 |
| 11 | Качалино | 19:20 | 1 мин | 19:21 |
| 12 | 997 км | 19:29 | 1 мин | 19:30 |
| 13 | Колоцкий | 19:41 | 1 мин | 19:42 |
| 14 | Иловля-1 | 19:48 | 1 мин | 19:49 |
| 15 | Белушкино | 20:00 | 1 мин | 20:01 |
| 16 | Лог | 20:11 | 1 мин | 20:12 |
| 17 | Липки | 20:28 | 1 мин | 20:29 |
| 18 | Калинино | 20:41 | 1 мин | 20:42 |
| 19 | Арчеда | 20:51 | 13 мин | 21:04 |
| 20 | Раковка | 21:31 | 1 мин | 21:32 |
| 21 | Себряково | 21:54 | 1 мин | 21:55 |
| 22 | Кумылга | 22:19 | 1 мин | 22:20 |
| 23 | Панфилово | 22:37 | 1 мин | 22:38 |
| 24 | Филоново | 22:58 | 1 мин | 22:59 |
| 25 | Бударино | 23:13 | 1 мин | 23:14 |
| 26 | Ярыженская | 23:28 | 3 мин | 23:31 |
| 27 | Алексиково | 23:47 | — | 00:02 |
| 28 | Урюпино (Конечная станция) | 00:46 | — | — |
Информация для пассажиров пригородного поезда № 6805/6817/6820
🎫 Билеты и оплата
Билеты на пригородный поезд можно оформить в кассах вокзала, билетных терминалах самообслуживания или в официальном мобильном приложении «РЖД Пассажирам» без очередей.
🚲 Провоз велосипедов и багажа
Разрешается бесплатный провоз ручной клади до 36 кг. Велосипеды перевозятся в головных и хвостовых вагонах при наличии специального билета на провоз багажа.
💳 Льготный проезд
Для школьников, студентов и федеральных льготников действуют установленные законодательством скидки при предъявлении подтверждающих документов в кассе.