График движения и время в пути электрички № 6613/6617
08:58
Волгоград-1
Станция отправления
13:16
Морозовская
Станция прибытия
📅 Дни курсирования состава: по выходным; ежедневно
⚡ Розетки
🚲 Места для велосипедов
❄️ Климат-контроль
♿ Доступная среда
Маршрут следования электрички № 6613/6617 и стоянки по станциям
Поминутный график следования пригородного поезда № 6613/6617 со временем прибытия, стоянки и отправления на каждой станции и остановочной платформе:
| № | Станция / Остановочный пункт | Прибытие | Стоянка | Отправление |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Волгоград-1 (Станция отправления) | — | — | 08:58 |
| 2 | Волгоград-2 | 09:03 | 1 мин | 09:04 |
| 3 | Садовая | 09:11 | 1 мин | 09:12 |
| 4 | Железнодорожная Больница | 09:14 | 1 мин | 09:15 |
| 5 | Им. Максима Горького | 09:23 | 1 мин | 09:24 |
| 6 | Локомотивное Депо | 09:27 | 1 мин | 09:28 |
| 7 | Пост №16 | 09:33 | 1 мин | 09:34 |
| 8 | Бирюзовый | 09:37 | 1 мин | 09:38 |
| 9 | Карповская | 09:49 | 1 мин | 09:50 |
| 10 | Орошаемое | 09:55 | 1 мин | 09:56 |
| 11 | Прудбой | 10:01 | 1 мин | 10:02 |
| 12 | Дачи (329 км) | 10:05 | 1 мин | 10:06 |
| 13 | Мариновка | 10:10 | 1 мин | 10:11 |
| 14 | Октябрьский (323 км) | 10:15 | 1 мин | 10:16 |
| 15 | Кривомузгинский | 10:22 | 1 мин | 10:23 |
| 16 | Тихий Дон (312 км) | 10:28 | 2 мин | 10:30 |
| 17 | Колпачки (310 км) | 10:33 | 1 мин | 10:34 |
| 18 | Кумовка | 10:37 | 1 мин | 10:38 |
| 19 | Хутор Приморский (304 км) | 10:42 | 1 мин | 10:43 |
| 20 | Ляпичев | 10:52 | 1 мин | 10:53 |
| 21 | Ложки | 11:04 | 1 мин | 11:05 |
| 22 | 278 км | 11:11 | 1 мин | 11:12 |
| 23 | Рычков | 11:17 | 1 мин | 11:18 |
| 24 | Школа-Интернат (267 км) | 11:23 | 1 мин | 11:24 |
| 25 | Чир | 11:27 | 1 мин | 11:28 |
| 26 | Лиска (261 км) | 11:32 | 1 мин | 11:33 |
| 27 | Ближнеосиновский (255 км) | 11:39 | 1 мин | 11:40 |
| 28 | Дмитриевка | 11:45 | 1 мин | 11:46 |
| 29 | Чудинка (240 км) | 11:53 | 1 мин | 11:54 |
| 30 | Суровикино | 11:59 | 1 мин | 12:00 |
| 31 | Секретёв | 12:11 | 1 мин | 12:12 |
| 32 | Обливская | 12:24 | 1 мин | 12:25 |
| 33 | Чернышков | 12:47 | 2 мин | 12:49 |
| 34 | Вознесенский | 13:06 | 1 мин | 13:07 |
| 35 | Морозовская (Конечная станция) | 13:16 | — | — |
Информация для пассажиров пригородного поезда № 6613/6617
🎫 Билеты и оплата
Билеты на пригородный поезд можно оформить в кассах вокзала, билетных терминалах самообслуживания или в официальном мобильном приложении «РЖД Пассажирам» без очередей.
🚲 Провоз велосипедов и багажа
Разрешается бесплатный провоз ручной клади до 36 кг. Велосипеды перевозятся в головных и хвостовых вагонах при наличии специального билета на провоз багажа.
💳 Льготный проезд
Для школьников, студентов и федеральных льготников действуют установленные законодательством скидки при предъявлении подтверждающих документов в кассе.